원광대학교 학과별 권장 이수 과목 (2028학년도)
원광대학교는 2028학년도 기준 8개 모집단위의
권장 이수 과목을 공개하고 있습니다.
아래 표는 원자료 74건을 모집단위별로 정리한 것입니다.
‘핵심 권장과목’은 해당 전공 수학에 특히 중요한 과목, ‘권장과목’은 함께 이수하면 도움이 되는
전공 연계 과목을 뜻합니다.
출처 · 한국대학교육협의회 대입정보포털 어디가 — 2028학년도 권역별 대학별 권장과목(반영과목)
(수집일 2026-07-08)
성격 · 어디가 원문 명시 — 필수 이수 기준이 아닌 참고자료입니다.
의약학계열
간호학과
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 대수 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 물질과 에너지 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 생물의 유전 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 세포와 물질대사 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 화학 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 화학 반응의 세계 | 중 2과목 이상 |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | 중 2과목 이상 |
약학과
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 기하 | - |
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 물질과 에너지 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅱ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 생물의 유전 | - |
| 핵심 권장과목 | 세포와 물질대사 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 반응의 세계 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |
의예과
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 기하 | - |
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 물질과 에너지 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅱ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 생물의 유전 | - |
| 핵심 권장과목 | 세포와 물질대사 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 반응의 세계 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |
치의예과(인문)
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |
치의예과(자연)
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 기하 | - |
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 물질과 에너지 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅱ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 생물의 유전 | - |
| 핵심 권장과목 | 세포와 물질대사 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 반응의 세계 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |
한약학과
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 기하 | - |
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 물질과 에너지 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅱ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 생물의 유전 | - |
| 핵심 권장과목 | 세포와 물질대사 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 반응의 세계 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |
한의예과(인문)
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |
한의예과(자연)
| 구분 | 과목 | 비고 |
|---|
| 핵심 권장과목 | 기하 | - |
| 핵심 권장과목 | 대수 | - |
| 핵심 권장과목 | 물질과 에너지 | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅰ | - |
| 핵심 권장과목 | 미적분Ⅱ | - |
| 핵심 권장과목 | 생명과학 | - |
| 핵심 권장과목 | 생물의 유전 | - |
| 핵심 권장과목 | 세포와 물질대사 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 | - |
| 핵심 권장과목 | 화학 반응의 세계 | - |
| 핵심 권장과목 | 확률과 통계 | - |